RELACIONADAS
FIQUE POR DENTRO
DO QUE ACONTECE NO SURF BRASILEIRO
ACESSE AGORA
PORTAL DA GOVERNANÇA
Sede:Rodovia Jornalista Manoel de Menezes, 2001,Praia Mole,
Florianópolis/SC - CEP: 88.0061-700
Atendimento de segunda à sexta, das 9 as 17h | 48 – 98811-7156
DESENVOLVIDO POR
MASCULINO
| Triagem - 1º e 2º avançam para a Fase 1. 3º termina em 121º = 740 pontos e 4º termina em 123º = 720 pontos - 20 Minutos | ||||||||||||||||||||
| Bateria #1 | Bateria #2 | |||||||||||||||||||
| CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | ||||||||||
| Vermelha | 118 | 2401 | Yuri Schoenau | SC | 117 | 273 | Yuri Barros | PB | ||||||||||||
| Azul | 119 | 105 | Fernando Junior | SP | 120 | 2408 | Alex Cunha | SP | ||||||||||||
| Branca | 122 | 2108 | Davi de Souza | SP | 121 | 160 | Geovane Ferreira | SP | ||||||||||||
| Verde | 123 | 124 | ||||||||||||||||||
| Fase 1 - 1º e 2º avançam para a Fase 2. 3º termina em 73º = 1440 pontos e 4º termina em 97º = 980 pontos - 20 Minutos | ||||||||||||||||||||
| Bateria #1 | Bateria #2 | Bateria #3 | Bateria #4 | |||||||||||||||||
| CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
| Vermelha | 27 | 23 | Luan Carvalho | SP | 46 | 118 | Artur Silva | CE | 34 | 77 | Igor Moraes | SP | 39 | 19 | Felipe Oliveira | SP | ||||
| Azul | 70 | 543 | Pedro Ferreira | SP | 51 | 623 | Kaique Timidate | SC | 63 | 150 | Krystian Kymerson | ES | 58 | 1673 | Pablo Paulino | CE | ||||
| Branca | 75 | 91 | Eduardo Martins | SP | 94 | 2037 | Diogo Cesar | SP | 82 | 997 | Ruan Gomes | CE | 87 | 178 | Gustavo Ribeiro | SP | ||||
| Verde | 1.1 | 99 | 248 | Ryan Martins | SC | 111 | 162 | Pedro Araujo | SP | 106 | 177 | Matheus Gomes | SP | |||||||
| Bateria #5 | Bateria #6 | Bateria #7 | Bateria #8 | |||||||||||||||||
| CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
| Vermelha | 31 | 67 | Cauet Frazao | CE | 42 | 305 | Adauto Sena | RN | 30 | 27 | Samuel Igo | PB | 43 | 173 | Derek Souza | SP | ||||
| Azul | 66 | 92 | Daniel Adisaka | SP | 55 | 31 | Douglas Noronha | SP | 67 | 499 | Luan Lapolli | PE | 54 | 614 | Johnny Ferreira | RN | ||||
| Branca | 79 | 228 | Igor Shibata | RJ | 90 | 899 | Swell Henrique | SC | 78 | 1073 | Igor Pereira | PE | 91 | 246 | Luan Ferreyra | PE | ||||
| Verde | 114 | 281 | Arthur Vilar | PB | 103 | 1809 | Cristiano Rosario | SP | 115 | 2404 | Munir Farah | SP | 102 | 638 | Gabriel Ramos | SP | ||||
| Bateria #9 | Bateria #10 | Bateria #11 | Bateria #12 | |||||||||||||||||
| CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
| Vermelha | 35 | 296 | Emanoel Tobias | RN | 38 | 159 | Alan Donato | PE | 47 | 1865 | Jonh Jonh Alves | CE | 26 | 659 | Mathias Ramos | CE | ||||
| Azul | 62 | 322 | Jonatha Santos | RN | 59 | 93 | Guilherme Fernandes | SP | 50 | 190 | Luã da Silveira | SC | 71 | 643 | Denisson Santos | AL | ||||
| Branca | 83 | 131 | Diego Brigido | RJ | 86 | 553 | Guilherme Lemos | RJ | 95 | 2227 | Fabricio Jesus | RJ | 74 | 922 | John Muller | SC | ||||
| Verde | 110 | 889 | Caio Okamoto | SP | 107 | 44 | Kalani Robles | SP | 98 | 48 | Leo Casal | SC | 2.1 | |||||||
| Bateria #13 | Bateria #14 | Bateria #15 | Bateria #16 | |||||||||||||||||
| CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
| Vermelha | 25 | 270 | Lucas Bezerra | CE | 48 | 920 | Bernardo Brizola | RN | 37 | 88 | Murillo Coura | SP | 36 | 28 | Mateus Sena | RN | ||||
| Azul | 72 | 842 | Yantuir Duarte | PE | 49 | 515 | João Artur | SP | 60 | 634 | Glauciano Rodrigues | CE | 61 | 522 | Messias Félix | CE | ||||
| Branca | 73 | 97 | Wiggolly Dantas | SP | 96 | 1080 | Davi Batista | PE | 85 | 291 | Guilherme Carvalho | ES | 84 | 555 | Jean Muniz | SE | ||||
| Verde | 2.2 | 97 | 937 | Calebe Simões | SP | 108 | 496 | Israel Braga | SP | 109 | 83 | Luiz Diniz | SP | |||||||
| Bateria #17 | Bateria #18 | Bateria #19 | Bateria #20 | |||||||||||||||||
| CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
| Vermelha | 44 | 328 | Marcos Tt | CE | 29 | 323 | Gabriel André | SP | 41 | 157 | Luel Felipe | PE | 32 | 255 | Michel Roque | CE | ||||
| Azul | 53 | 139 | Pedro Neves | RJ | 68 | 298 | Jose Cláudio | PE | 56 | 70 | Pedro Dib | SP | 65 | 1874 | Bryan Almeida | SP | ||||
| Branca | 92 | 832 | Giovani da Silva | RS | 77 | 818 | Rodrigo Monteiro | CE | 89 | 249 | Heitor Mueller | SC | 80 | 734 | Brayner Silva | PE | ||||
| Verde | 101 | 1107 | Keoni Renno | SP | 116 | 934 | Eric Grattz | ES | 104 | 136 | Eduardo Motta | SP | 113 | 1485 | Joao Vitor | SP | ||||
| Bateria #21 | Bateria #22 | Bateria #23 | Bateria #24 | |||||||||||||||||
| CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
| Vermelha | 40 | 1022 | Gabriel Dantas | RJ | 33 | 1061 | Lucas Haag | SC | 45 | 194 | Daniel Duarte | SP | 28 | 45 | Luan Wood | SC | ||||
| Azul | 57 | 1451 | Hugo Bomfim | SP | 64 | 242 | Lucas Catapam | PR | 52 | 629 | Anderson Silva Pikachu | RJ | 69 | 207 | Pedro Rian | CE | ||||
| Branca | 88 | 1669 | Kaue Daniel | SP | 81 | 319 | Sunny Pires | RJ | 93 | 903 | Petrus Dantas | RJ | 76 | 193 | Fellipe Ximenes | SC | ||||
| Verde | 105 | 2137 | Eduardo Mulford | SP | 112 | 2402 | Higor Campos | SP | 100 | 61 | Alax Soares | SP | 1.2 | |||||||
| Fase 2 - 1º e 2º avançam para a Fase 3. 3º termina em 49º = 2400 pontos e 4º termina em 61º = 1800 pontos - 20 Minutos | ||||||||||||||||||||
| Bateria #1 | Bateria #2 | Bateria #3 | Bateria #4 | |||||||||||||||||
| CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
| Vermelha | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | ||||||||||||||||
| Azul | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | ||||||||||||||||
| Branca | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | ||||||||||||||||
| Verde | 2.4 | 2.3 | 2.8 | 2.7 | ||||||||||||||||
| Bateria #5 | Bateria #6 | Bateria #7 | Bateria #8 | |||||||||||||||||
| CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
| Vermelha | 1.9 | 1.10 | 1.13 | 1.14 | ||||||||||||||||
| Azul | 2.10 | 2.9 | 2.14 | 2.13 | ||||||||||||||||
| Branca | 1.11 | 1.12 | 1.15 | 1.16 | ||||||||||||||||
| Verde | 2.12 | 2.11 | 2.16 | 2.15 | ||||||||||||||||
| Bateria #9 | Bateria #10 | Bateria #11 | Bateria #12 | |||||||||||||||||
| CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
| Vermelha | 1.17 | 1.18 | 1.21 | 1.22 | ||||||||||||||||
| Azul | 2.18 | 2.17 | 2.22 | 2.21 | ||||||||||||||||
| Branca | 1.19 | 1.20 | 1.23 | 1.24 | ||||||||||||||||
| Verde | 2.20 | 2.19 | 2.24 | 2.23 | ||||||||||||||||
| Fase 3 - O 1º avança para a Fase 5. O 2º e o 3º vão para a Fase 4 Repescagem - 25 min | ||||||||||||||||||||
| Bateria #1 | Bateria #2 | Bateria #3 | Bateria #4 | |||||||||||||||||
| CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
| Vermelha | 3 | 279 | Rafael Venuto | CE | 14 | 29 | Renan Pulga | SP | 6 | 24 | Israel Junior | RN | 11 | 283 | Samuel Joca | RN | ||||
| Azul | 1.1 | 19 | 241 | Janninfer de Souza | CE | 1.3 | 22 | 701 | Peterson Crisanto | PR | ||||||||||
| Branca | 2.2 | 1.2 | 2.1 | 2.3 | ||||||||||||||||
| Bateria #5 | Bateria #6 | Bateria #7 | Bateria #8 | |||||||||||||||||
| CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
| Vermelha | 10 | 58 | Marcos Correa | SP | 7 | 90 | Cauã Gonçalves | SP | 15 | 158 | Alan Jhones | RN | 2 | 52 | Wesley Leite | SP | ||||
| Azul | 23 | 548 | Kailani Renno | SP | 1.5 | 18 | 36 | Rafael Teixeira | ES | 1.6 | ||||||||||
| Branca | 1.4 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | ||||||||||||||||
| Bateria #9 | Bateria #10 | Bateria #11 | Bateria #12 | |||||||||||||||||
| CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
| Vermelha | 1 | 104 | Bino Lopes | BA | 16 | 66 | Amando Tenório | AL | 8 | 504 | Alex Ribeiro | SP | 9 | 82 | Douglas Silva | PE | ||||
| Azul | 1.7 | 17 | 259 | Deyvson Santos | RN | 1.9 | 24 | 21 | Diego Aguiar | SP | ||||||||||
| Branca | 2.6 | 1.8 | 2.8 | 2.9 | ||||||||||||||||
| Bateria #13 | Bateria #14 | Bateria #15 | Bateria #16 | |||||||||||||||||
| CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
| Vermelha | 12 | 956 | Yuri Gabryel | SC | 5 | 557 | Santiago dos Santos | CE | 13 | 1036 | Jonathan Freitas | RN | 4 | 64 | Cauã Costa | RJ | ||||
| Azul | 21 | 564 | Ytalo Oliveira | CE | 1.11 | 20 | 1087 | Lucas Vicente | SC | 1.12 | ||||||||||
| Branca | 1.10 | 2.10 | 2.12 | 2.11 | ||||||||||||||||
| Fase 4 Repescagem - O 1º e o 2º avançam para a Fase 5. O 3º termina em 33º = 3200 pontos e recebe R$ 3.000,00; o 4º termina em 41º = 2800 pontos e recebe R$ 3.000,00 - 25 min | ||||||||||||||||||||
| Reseeding | Bateria #1 | Bateria #2 | Bateria #3 | Bateria #4 | ||||||||||||||||
| CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
| Vermelha | 3 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
| Azul | 14 | 11 | 10 | 15 | ||||||||||||||||
| Branca | 19 | 22 | 23 | 18 | ||||||||||||||||
| Verde | 30 | 27 | 26 | 31 | ||||||||||||||||
| Bateria #5 | Bateria #6 | Bateria #7 | Bateria #8 | |||||||||||||||||
| CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
| Vermelha | 1 | 8 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| Azul | 16 | 9 | 12 | 13 | ||||||||||||||||
| Branca | 17 | 24 | 21 | 20 | ||||||||||||||||
| Verde | 32 | 25 | 28 | 29 | ||||||||||||||||
| Fase 5 - O 1º avança para a Fase 6 Oitavas. O 2º termina em 17º = 4000 pontos e recebe R$ 4.000,00 - 25 min | ||||||||||||||||||||
| Reseeding | Bateria #1 | Bateria #2 | Bateria #3 | Bateria #4 | ||||||||||||||||
| CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
| Vermelha | 3 | 14 | 6 | 11 | ||||||||||||||||
| Azul | 30 | 19 | 27 | 22 | ||||||||||||||||
| Bateria #5 | Bateria #6 | Bateria #7 | Bateria #8 | |||||||||||||||||
| CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
| Vermelha | 10 | 7 | 15 | 2 | ||||||||||||||||
| Azul | 23 | 26 | 18 | 31 | ||||||||||||||||
| Bateria #9 | Bateria #10 | Bateria #11 | Bateria #12 | |||||||||||||||||
| CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
| Vermelha | 1 | 16 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
| Azul | 32 | 17 | 25 | 24 | ||||||||||||||||
| Bateria #13 | Bateria #14 | Bateria #15 | Bateria #16 | |||||||||||||||||
| CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
| Vermelha | 12 | 5 | 13 | 4 | ||||||||||||||||
| Azul | 21 | 28 | 20 | 29 | ||||||||||||||||
| Fase 6 Oitavas - O 1º avança para a Fase 7 Quartas. O 2º termina em 9º = 5000 pontos e recebe R$ 6.000,00 - 25 min | ||||||||||||||||||||
| Bateria #1 | Bateria #2 | Bateria #3 | Bateria #4 | |||||||||||||||||
| CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
| Vermelha | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | ||||||||||||||||
| Azul | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | ||||||||||||||||
| Bateria #5 | Bateria #6 | Bateria #7 | Bateria #8 | |||||||||||||||||
| CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
| Vermelha | 1.9 | 1.11 | 1.13 | 1.15 | ||||||||||||||||
| Azul | 1.10 | 1.12 | 1.14 | 1.16 | ||||||||||||||||
| Fase 7 Quartas - O 1º avança para a Fase 8 Semifinais. O 2º termina em 5º = 6100 pontos e recebe R$ 8.000,00 - 25 min | ||||||||||||||||||||
| Bateria #1 | Bateria #2 | Bateria #3 | Bateria #4 | |||||||||||||||||
| CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
| Vermelha | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | ||||||||||||||||
| Azul | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | ||||||||||||||||
| Fase 8 Semifinais - O 1º avança para a Fase 9 Final. O 2º termina em 3º = 7300 pontos e recebe R$ 13.500,00 - 25 min | ||||||||||||||||||||
| Bateria #1 | Bateria #2 | |||||||||||||||||||
| CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | ||||||||||
| Vermelha | 1.1 | 1.3 | ||||||||||||||||||
| Azul | 1.2 | 1.4 | ||||||||||||||||||
| Fase 9 Final - 1º Campeão = 10.000 pontos e recebe R$ 50.000,00. O 2º Vice-Campeão = 8.600 pontos e recebe R$ 25.000,00 - 30 min | ||||||||||||||||||||
| Bateria #1 | ||||||||||||||||||||
| CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | |||||||||||||||
| Vermelha | 1.1 | |||||||||||||||||||
| Azul | 1.2 | |||||||||||||||||||
FEMININO
| Fase 1 - 1º e 2º avançam para a Fase 2. 3º termina em 37º = 3000 pontos e 4º termina em 49º = 2400 pontos - 20 minutos (10k 60) | ||||||||||||||||||||
| Bateria #1 | Bateria #2 | Bateria #3 | Bateria #4 | |||||||||||||||||
| CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
| Vermelha | 15 | 49 | Yanca Costa | RJ | 22 | 261 | Laiz Costa | RJ | 19 | 677 | Nicole Santos | PE | 18 | 142 | Silvana Lima | CE | ||||
| Azul | 34 | 256 | Aysha Ratto | RJ | 27 | 1527 | Duda Azamor | PR | 30 | 1015 | Marina Suguimoto | SP | 31 | 2275 | Nina Stein | RJ | ||||
| Branca | 39 | 547 | Nicolly Freire | PB | 46 | 2222 | Catarina Kobayashi | SP | 43 | 202 | Luana Reis | SP | 42 | 1524 | Isabel Meyer | SP | ||||
| Verde | 58 | 233 | Gabriely Vasque | PR | 51 | 904 | Júlia Stefani | SP | 54 | 910 | Eloah de Souza | RJ | 55 | 2210 | Mariana Elias | SP | ||||
| Bateria #5 | Bateria #6 | Bateria #7 | Bateria #8 | |||||||||||||||||
| CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
| Vermelha | 23 | 2099 | Isabelly Knut | SP | 14 | 101 | Kemily Sampaio | SP | 13 | 205 | Sophia Gonçalves | SP | 24 | 1031 | Alma Corgiolu | SC | ||||
| Azul | 26 | 969 | Kiany Cristina | SP | 35 | 1051 | Diana Cristina | PB | 36 | 303 | Maria Clara | RN | 25 | 120 | Julia Duarte | RJ | ||||
| Branca | 47 | 2221 | Maisa Kobayashi | SP | 38 | 240 | Aurora Ribeiro | SP | 37 | 971 | Paloma Olivero | RJ | 48 | 100 | Suelen Naraisa | SP | ||||
| Verde | 50 | 2398 | Izar Mathey | SP | 59 | 60 | 49 | 513 | Isabelle Nalu | SC | ||||||||||
| Bateria #9 | Bateria #10 | Bateria #11 | Bateria #12 | |||||||||||||||||
| CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
| Vermelha | 17 | 169 | Potira Castaman | SC | 20 | 203 | Mayara Zampieri | SP | 21 | 219 | Alexia Monteiro | RS | 16 | 80 | Julia Nicanor | SP | ||||
| Azul | 32 | 287 | Leticia Calleia | RJ | 29 | 196 | Sol Carrion | SP | 28 | 2128 | Samira Stephany | SP | 33 | 216 | Luara Mandelli | PR | ||||
| Branca | 41 | 1522 | Catarina Baragatti | SP | 44 | 280 | Luiza Savoi | SP | 45 | 890 | Lanay Thompson | RJ | 40 | 901 | Natalia Gerena | SP | ||||
| Verde | 56 | 1038 | Manu Medeiros | SP | 53 | 1040 | Eduarda Stefani | SP | 52 | 1039 | Paula Stefani | SP | 57 | 277 | Maria Eduarda | BA | ||||
| Fase 2 - 1º e 2º avançam para a Fase 3. 3º termina em 25º = 3600 pontos; 4º termina em 31º = 3300 pontos - 20 minutos | ||||||||||||||||||||
| Heat | Bateria # 1 | Bateria # 2 | Bateria # 3 | Bateria # 4 | ||||||||||||||||
| CAMISA | Col | ID | Atleta | UF | Soma | Col | ID | Atleta | UF | Soma | Col | ID | Atleta | UF | Soma | Col | ID | Atleta | UF | Soma |
| Vermelha | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | ||||||||||||||||
| Azul | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | ||||||||||||||||
| Branca | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | ||||||||||||||||
| Verde | 2.4 | 2.3 | 2.8 | 2.7 | ||||||||||||||||
| Heat | Bateria #5 | Bateria #6 | ||||||||||||||||||
| CAMISA | Col | ID | Atleta | UF | Soma | Col | ID | Atleta | UF | Soma | ||||||||||
| Vermelha | 1.9 | 1.10 | ||||||||||||||||||
| Azul | 2.10 | 2.9 | ||||||||||||||||||
| Branca | 1.11 | 1.12 | ||||||||||||||||||
| Verde | 2.12 | 2.11 | ||||||||||||||||||
| Fase 3 - A 1ª avança para a Fase 5. A 2ª e a 3ª vão para a Fase 4 Repescagem - 25 min | ||||||||||||||||||||
| Bateria #1 | Bateria #2 | Bateria #3 | Bateria #4 | |||||||||||||||||
| CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
| Vermelha | 3 | 546 | Analu Silva | PB | 6 | 509 | Juliana Meneguel | SP | 7 | 54 | Kiany Hyakutake | SC | 2 | 289 | Taina Hinckel | SC | ||||
| Azul | 1.1 | 11 | 57 | Monik Santos | PE | 10 | 65 | Mariana Areno | RJ | 1.3 | ||||||||||
| Branca | 2.2 | 2.1 | 1.2 | 2.4 | ||||||||||||||||
| Bateria #5 | Bateria #6 | Bateria #7 | Bateria #8 | |||||||||||||||||
| CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
| Vermelha | 1 | 89 | Juliana dos Santos | CE | 8 | 1062 | Kauanny Souza | SC | 5 | 200 | Sarah Ozorio | RJ | 4 | 109 | Larissa dos Santos | CE | ||||
| Azul | 1.4 | 9 | 556 | Carol Bastides | SP | 12 | 1030 | Maeva Guastalla | SP | 1.6 | ||||||||||
| Branca | 2.3 | 1.5 | 2.6 | 2.5 | ||||||||||||||||
| Fase 4 Repescagem - A 1ª e o 2º avançam para a Fase 5. O 3º termina em 17ª = 4000 pontos e recebe R$ 3.000,00 bônus. O 4º termina em 21ª = 3800 pontos e recebe R$ 3.000,00 bônus - 25 min | ||||||||||||||||||||
| Heat | Bateria # 1 | Bateria # 2 | Bateria # 3 | Bateria # 4 | ||||||||||||||||
| CAMISA | Col | ID | Atleta | UF | Soma | Col | ID | Atleta | UF | Soma | Col | ID | Atleta | UF | Soma | Col | ID | Atleta | UF | Soma |
| Vermelha | 3 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| Azul | 6 | 7 | 8 | 5 | ||||||||||||||||
| Branca | 11 | 10 | 9 | 12 | ||||||||||||||||
| Verde | 14 | 15 | 16 | 13 | ||||||||||||||||
| Fase 5 Oitavas - O 1º avança para a Fase 6 Quartas. O 2º termina em 9º = 5000 pontos e recebe R$ 6.000,00 - 25 min | ||||||||||||||||||||
| Bateria #1 | Bateria #2 | Bateria #3 | Bateria #4 | |||||||||||||||||
| CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
| Vermelha | 3 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
| Azul | 14 | 11 | 10 | 15 | ||||||||||||||||
| Bateria #5 | Bateria #6 | Bateria #7 | Bateria #8 | |||||||||||||||||
| CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
| Vermelha | 1 | 8 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| Azul | 16 | 9 | 12 | 13 | ||||||||||||||||
| Fase 6 Quartas - O 1º avança para a Fase 7 Semifinais. O 2º termina em 5º = 6100 pontos e recebe R$ 8.000,00 - 25 min | ||||||||||||||||||||
| Bateria #1 | Bateria #2 | Bateria #3 | Bateria #4 | |||||||||||||||||
| CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
| Vermelha | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | ||||||||||||||||
| Azul | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | ||||||||||||||||
| Fase 7 Semifinais- O 1º avança para a Fase 8 Final. O 2º termina em 3º = 7300 pontos e recebe R$ 13.500,00 - 25 min | ||||||||||||||||||||
| Bateria #1 | Bateria #2 | |||||||||||||||||||
| CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | ||||||||||
| Vermelha | 1.1 | 1.3 | ||||||||||||||||||
| Azul | 1.2 | 1.4 | ||||||||||||||||||
| Fase 08 Final - 1º Campeão = 10.000 pontos e recebe R$ 50.000,00. O 2º Vice-Campeão = 8.600 pontos e recebe R$ 25.000,00 - 30 min | ||||||||||||||||||||
| Bateria #1 | ||||||||||||||||||||
| CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | |||||||||||||||
| Vermelha | 1.1 | |||||||||||||||||||
| Azul | 1.2 | |||||||||||||||||||
Publicado pela Plataforma SGE da Bigmidia - Gestão Esportiva com Tecnologia
A Plataforma SGE é um Sistema de Gestão Esportiva desenvolvido para Confederações e Federações Esportivas. Saiba tudo sobre o funcionamento de um sistema de gestão esportiva e conheça melhor o SGE!