RELACIONADAS
FIQUE POR DENTRO
DO QUE ACONTECE NO SURF BRASILEIRO
ACESSE AGORA
PORTAL DA GOVERNANÇA
Sede:Rodovia Jornalista Manoel de Menezes, 2001,Praia Mole,
Florianópolis/SC - CEP: 88.0061-700
Atendimento de segunda à sexta, das 9 as 17h | 48 – 99971 9599
DESENVOLVIDO POR
MASCULINO
| Fase 1 - 1º e 2º avançam para a Fase 2. 3º termina em 121º =740 pontos e 4º termina em 145º = 500 pontos - 20 Minutos (10k 168) | ||||||||||||||||||||
| Bateria #1 | Bateria #2 | Bateria #3 | Bateria #4 | |||||||||||||||||
| CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
| Vermelha | 75 | 333 | Davi Sobrinho | CE | 94 | 40 | Eric Bahia | SP | 82 | 555 | Jean Muniz | SE | 87 | 221 | Caio Knappi | RJ | ||||
| Azul | 118 | 263 | Argus Diniz | CE | 99 | 1832 | Lucas di Giorge | SP | 111 | 1348 | Rodrigo Camelo | CE | 106 | 623 | Kaique Timidate | SC | ||||
| Branca | 123 | 620 | Philippe Neves | SP | 142 | 74 | Edgard Groggia | SP | 130 | 587 | Marcell Neves | SP | 135 | 2260 | Rafael Oberlander | RJ | ||||
| Verde | 166 | 147 | 2109 | Carlos Ralen | CE | 159 | 154 | |||||||||||||
| Bateria #5 | Bateria #6 | Bateria #7 | Bateria #8 | |||||||||||||||||
| CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
| Vermelha | 79 | 320 | Raoni Rocha | CE | 90 | 310 | Flavio de Souza | CE | 78 | 60 | Flavio Nakagima | SP | 91 | 895 | Vicente Ferreira | RJ | ||||
| Azul | 114 | 818 | Rodrigo Monteiro | CE | 103 | 268 | Edvan Silva | CE | 115 | 1367 | Mateus Ribeiro | CE | 102 | 997 | Ruan Gomes | CE | ||||
| Branca | 127 | 1519 | Nicolas Oliveira | SP | 138 | 307 | Ramonne Matias | CE | 126 | 817 | Luis Henrique Lira | RJ | 139 | 614 | Johnny Ferreira | RN | ||||
| Verde | 162 | 151 | 2314 | Joao Vieira | SP | 163 | 150 | 2181 | Aurineto Silva | CE | ||||||||||
| Bateria #9 | Bateria #10 | Bateria #11 | Bateria #12 | |||||||||||||||||
| CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
| Vermelha | 83 | 242 | Lucas Catapam | PR | 86 | 26 | Luiz Mendes | SC | 95 | 2227 | Fabricio Jesus | RJ | 74 | 340 | Paulo Henrique Grilo | RN | ||||
| Azul | 110 | 507 | Goncalo Almeida | BA | 107 | 498 | Duda Carneiro | CE | 98 | 228 | Igor Shibata | RJ | 119 | 734 | Brayner Silva | PE | ||||
| Branca | 131 | 1895 | Lucas Peixoto | PA | 134 | 663 | Walley Guimaraes | SC | 143 | 2114 | Djackson Paulino | RN | 122 | 1889 | Francisco Willian | PA | ||||
| Verde | 158 | 155 | 146 | 353 | Felipe Andrade | CE | 167 | |||||||||||||
| Bateria #13 | Bateria #14 | Bateria #15 | Bateria #16 | |||||||||||||||||
| CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
| Vermelha | 73 | 972 | Michel Demétrio | SC | 96 | 296 | Emanoel Tobias | RN | 85 | 190 | Luã da Silveira | SC | 84 | 1036 | Jonathan Freitas | RN | ||||
| Azul | 120 | 309 | Patrick Alves | PI | 97 | 1913 | Jonatans Nascimento | RN | 108 | 318 | Ian Sousa | PI | 109 | 920 | Bernardo Brizola | RN | ||||
| Branca | 121 | 1848 | Alvimar | PE | 144 | 1800 | Saymon Rocha | CE | 133 | 842 | Yantuir Duarte | PE | 132 | 1515 | Armando Silva | PE | ||||
| Verde | 168 | 145 | 306 | Levi Silva | PB | 156 | 157 | |||||||||||||
| Bateria #17 | Bateria #18 | Bateria #19 | Bateria #20 | |||||||||||||||||
| CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
| Vermelha | 92 | 294 | Felipe Alves | CE | 77 | 76 | Fabricio Rocha | SP | 89 | 1087 | Lucas Vicente | SC | 80 | 31 | Douglas Noronha | SP | ||||
| Azul | 101 | 1865 | Jonh Jonh Alves | CE | 116 | 300 | Diego Mendes | CE | 104 | 521 | Ivan Silva | PE | 113 | 1025 | Caua Demski | SC | ||||
| Branca | 140 | 1811 | Narciso Inacio | RN | 125 | 266 | Isaias Silva | CE | 137 | 2272 | Keison Barbosa | CE | 128 | 1921 | Bruno Grilo | RN | ||||
| Verde | 149 | 2313 | Thiago Sousa | CE | 164 | 152 | 1877 | Kelyson Carneiro | SC | 161 | ||||||||||
| Bateria #21 | Bateria #22 | Bateria #23 | Bateria #24 | |||||||||||||||||
| CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
| Vermelha | 88 | 265 | Itim Silva | CE | 81 | 557 | Santiago Dos Santos | CE | 93 | 291 | Guilherme Carvalho | ES | 76 | 629 | Anderson Silva Pikachu | RJ | ||||
| Azul | 105 | 403 | Ruan Guimarães | SC | 112 | 1073 | Igor Pereira | PE | 100 | 285 | Arthur Alves | RN | 117 | 995 | Nicolas Silva | CE | ||||
| Branca | 136 | 2174 | Gabriel Venancio | CE | 129 | 633 | Junior Rocha | RN | 141 | 2092 | Pedro Jocelio | CE | 124 | 193 | Fellipe Ximenes | SC | ||||
| Verde | 153 | 1346 | Rafael Santos | CE | 160 | 148 | 1427 | Ivo Gothardo | CE | 165 | ||||||||||
| Fase 2 - 1º e 2º avançam para a Fase 3. 3º termina em 73º = 1440 pontos e 4º termina em 97º = 980 pontos - 20 Minutos | ||||||||||||||||||||
| Bateria #1 | Bateria #2 | Bateria #3 | Bateria #4 | |||||||||||||||||
| CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
| Vermelha | 27 | 634 | Glauciano Rodrigues | CE | 46 | 564 | Ytalo Oliveira | CE | 34 | 159 | Alan Donato | PE | 39 | 508 | Leo Andrade | ES | ||||
| Azul | 70 | 271 | Charlie Brown | CE | 51 | 543 | Pedro Ferreira | SP | 63 | 1673 | Pablo Paulino | CE | 58 | 270 | Lucas Bezerra | CE | ||||
| Branca | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | ||||||||||||||||
| verde | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | ||||||||||||||||
| Bateria #5 | Bateria #6 | Bateria #7 | Bateria #8 | |||||||||||||||||
| CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
| Vermelha | 31 | 118 | Artur Silva | CE | 42 | 283 | Samuel Joca | RN | 30 | 23 | Luan Carvalho | SP | 43 | 659 | Mathias Ramos | CE | ||||
| Azul | 66 | 19 | Felipe Oliveira | SP | 55 | 328 | Marcos Tt | CE | 67 | 2119 | Jonathan Lima | CE | 54 | 59 | Marcus Cintra | CE | ||||
| Branca | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | ||||||||||||||||
| verde | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | ||||||||||||||||
| Bateria #9 | Bateria #10 | Bateria #11 | Bateria #12 | |||||||||||||||||
| CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
| Vermelha | 35 | 255 | Michel Roque | CE | 38 | 70 | Pedro Dib | SP | 47 | 139 | Pedro Neves | RJ | 26 | 158 | Alan Jhones | RN | ||||
| Azul | 62 | 241 | Janninfer De Souza | CE | 59 | 27 | Samuel Igo | PB | 50 | 131 | Diego Brigido | RJ | 71 | 631 | Derek Adriano | SC | ||||
| Branca | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | ||||||||||||||||
| verde | 2.10 | 2.9 | 2.12 | 2.11 | ||||||||||||||||
| Bateria #13 | Bateria #14 | Bateria #15 | Bateria #16 | |||||||||||||||||
| CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
| Vermelha | 25 | 66 | Amando Tenório | AL | 48 | 329 | Caua Nunes | PE | 37 | 522 | Messias Felix | CE | 36 | 104 | Bino Lopes | BA | ||||
| Azul | 72 | 231 | Noah Machado | SC | 49 | 319 | Sunny Pires | RJ | 60 | 45 | Luan Wood | SC | 61 | 643 | Denisson Santos | AL | ||||
| Branca | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | ||||||||||||||||
| verde | 2.14 | 2.13 | 2.16 | 2.15 | ||||||||||||||||
| Bateria #17 | Bateria #18 | Bateria #19 | Bateria #20 | |||||||||||||||||
| CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
| Vermelha | 44 | 278 | Kayan Medeiros | RN | 29 | 77 | Igor Moraes | SP | 41 | 1061 | Lucas Haag | SC | 32 | 97 | Wiggolly Dantas | SP | ||||
| Azul | 53 | 1022 | Gabriel Dantas | RJ | 68 | 322 | Jonatha Santos | RN | 56 | 86 | Jp Ferreira | SP | 65 | 502 | Alexandre Camargo | CE | ||||
| Branca | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | ||||||||||||||||
| verde | 2.18 | 2.17 | 2.20 | 2.19 | ||||||||||||||||
| Bateria #21 | Bateria #22 | Bateria #23 | Bateria #24 | |||||||||||||||||
| CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
| Vermelha | 40 | 515 | Joao Artur | SP | 33 | 55 | Giovani Pontes | SP | 45 | 701 | Peterson Crisanto | PR | 28 | 183 | Gabriel Klaussner | SP | ||||
| Azul | 57 | 91 | Eduardo Martins | SP | 64 | 1451 | Hugo Bomfim | SP | 52 | 173 | Derek Souza | SP | 69 | 194 | Daniel Duarte | SP | ||||
| Branca | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | ||||||||||||||||
| verde | 2.22 | 2.21 | 2.24 | 2.23 | ||||||||||||||||
| Fase 3 - 1º e 2º avançam para a Fase 4. 3º termina em 49º = 2400 pontos e 4º termina em 61º = 1800 pontos - 20 Minutos | ||||||||||||||||||||
| Bateria #1 | Bateria #2 | Bateria #3 | Bateria #4 | |||||||||||||||||
| CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
| Vermelha | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | ||||||||||||||||
| Azul | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | ||||||||||||||||
| Branca | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | ||||||||||||||||
| Verde | 2.4 | 2.3 | 2.8 | 2.7 | ||||||||||||||||
| Bateria #5 | Bateria #6 | Bateria #7 | Bateria #8 | |||||||||||||||||
| CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
| Vermelha | 1.9 | 1.10 | 1.13 | 1.14 | ||||||||||||||||
| Azul | 2.10 | 2.9 | 2.14 | 2.13 | ||||||||||||||||
| Branca | 1.11 | 1.12 | 1.15 | 1.16 | ||||||||||||||||
| Verde | 2.12 | 2.11 | 2.16 | 2.15 | ||||||||||||||||
| Bateria #9 | Bateria #10 | Bateria #11 | Bateria #12 | |||||||||||||||||
| CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
| Vermelha | 1.17 | 1.18 | 1.21 | 1.22 | ||||||||||||||||
| Azul | 2.18 | 2.17 | 2.22 | 2.21 | ||||||||||||||||
| Branca | 1.19 | 1.20 | 1.23 | 1..24 | ||||||||||||||||
| Verde | 2.20 | 2.19 | 2.24 | 2.23 | ||||||||||||||||
| Fase 4 - O 1º avança para o Fase 6. O 2º e o 3º vão para a Fase 5 Repescagem - 25 min | ||||||||||||||||||||
| Bateria #1 | Bateria #2 | Bateria #3 | Bateria #4 | |||||||||||||||||
| CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
| Vermelha | 3 | 28 | Mateus Sena | RN | 14 | 259 | Deyvson Santos | RN | 6 | 52 | Wesley Leite | SP | 11 | 279 | Rafael Venuto | CE | ||||
| Azul | 1.1 | 19 | 323 | Gabriel André | SP | 1.3 | 22 | 305 | Adauto Sena | RN | ||||||||||
| Branca | 2.2 | 1.2 | 2.1 | 2.3 | ||||||||||||||||
| Bateria #5 | Bateria #6 | Bateria #7 | Bateria #8 | |||||||||||||||||
| CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
| Vermelha | 10 | 103 | Weslley Dantas | SP | 7 | 90 | Cauã Gonçalves | SP | 15 | 956 | Yuri Gabryel | SC | 2 | 360 | Michael Rodrigues | SC | ||||
| Azul | 23 | 584 | Jadson André | RN | 1.5 | 18 | 282 | Kaua Hanson | PB | 1.6 | ||||||||||
| Branca | 1.4 | 2,4 | 2.5 | 2.7 | ||||||||||||||||
| Bateria #9 | Bateria #10 | Bateria #11 | Bateria #12 | |||||||||||||||||
| CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
| Vermelha | 1 | 29 | Renan Pulga | SP | 16 | 21 | Diego Aguiar | SP | 8 | 58 | Marcos Correa | SP | 9 | 504 | Alex Ribeiro | SP | ||||
| Azul | 1.7 | 17 | 64 | Cauã Costa | RJ | 1.9 | 24 | 526 | Deivid Silva | SP | ||||||||||
| Branca | 2.6 | 1.8 | 2.8 | 2.9 | ||||||||||||||||
| Bateria #13 | Bateria #14 | Bateria #15 | Bateria #16 | |||||||||||||||||
| CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
| Vermelha | 12 | 24 | Israel Junior | RN | 5 | 157 | Luel Felipe | PE | 13 | 267 | Fabricio Bulhões | BA | 4 | 530 | Yage Araújo | BA | ||||
| Azul | 21 | 67 | Cauet Frazao | CE | 1.11 | 20 | 36 | Rafael Teixeira | ES | 1.12 | ||||||||||
| Branca | 1.10 | 2.10 | 2.12 | 2.11 | ||||||||||||||||
| Fase 5 Repescagem - O 1º e o 2º avançam para o Fase 6. O 3º termina em 33º = 3200 pontos e recebe R$ 3.000,00; o 4º termina em 41º = 2800 pontos e recebe R$ 3.000,00 - 25 min | ||||||||||||||||||||
| Reseeding | Bateria #1 | Bateria #2 | Bateria #3 | Bateria #4 | ||||||||||||||||
| CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
| Vermelha | 3 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
| Azul | 14 | 11 | 10 | 15 | ||||||||||||||||
| Branca | 19 | 22 | 23 | 18 | ||||||||||||||||
| Verde | 30 | 27 | 26 | 31 | ||||||||||||||||
| Bateria #5 | Bateria #6 | Bateria #7 | Bateria #8 | |||||||||||||||||
| CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
| Vermelha | 1 | 8 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| Azul | 16 | 9 | 12 | 13 | ||||||||||||||||
| Branca | 17 | 24 | 21 | 20 | ||||||||||||||||
| Verde | 32 | 25 | 28 | 29 | ||||||||||||||||
| Fase 6 - O 1º avança para a Fase 7 Oitavas. O 2º termina em 17º = 4000 pontos e recebe R$ 4.000,00 - 25 min | ||||||||||||||||||||
| Reseeding | Bateria #1 | Bateria #2 | Bateria #3 | Bateria #4 | ||||||||||||||||
| CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
| Vermelha | 3 | 14 | 6 | 11 | ||||||||||||||||
| Azul | 30 | 19 | 27 | 22 | ||||||||||||||||
| Bateria #5 | Bateria #6 | Bateria #7 | Bateria #8 | |||||||||||||||||
| CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
| Vermelha | 10 | 7 | 15 | 2 | ||||||||||||||||
| Azul | 23 | 26 | 18 | 31 | ||||||||||||||||
| Bateria #9 | Bateria #10 | Bateria #11 | Bateria #12 | |||||||||||||||||
| CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
| Vermelha | 1 | 16 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
| Azul | 32 | 17 | 25 | 24 | ||||||||||||||||
| Bateria #13 | Bateria #14 | Bateria #15 | Bateria #16 | |||||||||||||||||
| CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
| Vermelha | 12 | 5 | 13 | 4 | ||||||||||||||||
| Azul | 21 | 28 | 20 | 29 | ||||||||||||||||
| Fase 7 Oitavas - O 1º avança para a Fase 8 Quartas. O 2º termina em 9º = 5000 pontos e recebe R$ 6.000,00 - 25 min | ||||||||||||||||||||
| Bateria #1 | Bateria #2 | Bateria #3 | Bateria #4 | |||||||||||||||||
| CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
| Vermelha | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | ||||||||||||||||
| Azul | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | ||||||||||||||||
| Bateria #5 | Bateria #6 | Bateria #7 | Bateria #8 | |||||||||||||||||
| CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
| Vermelha | 1.9 | 1.11 | 1.13 | 1.15 | ||||||||||||||||
| Azul | 1.10 | 1.12 | 1.14 | 1.16 | ||||||||||||||||
| Fase 8 Quartas - O 1º avança para a Fase 9 Semifinais. O 2º termina em 5º = 6100 pontos e recebe R$ 8.000,00 - 25 min | ||||||||||||||||||||
| Bateria #1 | Bateria #2 | Bateria #3 | Bateria #4 | |||||||||||||||||
| CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
| Vermelha | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | ||||||||||||||||
| Azul | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | ||||||||||||||||
| Fase 9 Semifinais- O 1º avança para a Fase 10 Final. O 2º termina em 3º = 7300 pontos e recebe R$ 13.500,00 - 25 min | ||||||||||||||||||||
| Bateria #1 | Bateria #2 | |||||||||||||||||||
| CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | ||||||||||
| Vermelha | 1.1 | 1.3 | ||||||||||||||||||
| Azul | 1.2 | 1.4 | ||||||||||||||||||
| Fase 10 Final - 1º Campeão = 10.000 pontos e recebe R$ 50.000,00. O 2º Vice-Campeão = 8.600 pontos e recebe R$ 25.000,00 - 30 min | ||||||||||||||||||||
| Bateria #1 | ||||||||||||||||||||
| CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | |||||||||||||||
| Vermelha | 1.1 | |||||||||||||||||||
| Azul | 1.2 | |||||||||||||||||||
FEMININO
| Fase 1 - 1º e 2º avançam para a Fase 2. 3º termina em 37º = 3000 pontos e 4º termina em 49º = 2400 pontos - 20 minutos (10k 60) | ||||||||||||||||||||
| Bateria #1 | Bateria #2 | Bateria #3 | Bateria #4 | |||||||||||||||||
| CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
| Vermelha | 15 | 101 | Kemily Sampaio | SP | 22 | 46 | Ariane Gomes | CE | 19 | 229 | Maya Carpinelli | SC | 18 | 120 | Julia Duarte | RJ | ||||
| Azul | 34 | 71 | Jessica Bianca | PR | 27 | 1533 | Anaelya De Lima | CE | 30 | 971 | Paloma Olivero | RJ | 31 | 200 | Sarah Ozorio | RJ | ||||
| Branca | 39 | 969 | Kiany Cristina | SP | 46 | 1015 | Marina Suguimoto | SP | 43 | 2128 | Samira Stephany | SP | 42 | 275 | Nalanda Carvalho | PB | ||||
| Verde | 58 | 51 | 54 | 55 | ||||||||||||||||
| Bateria #5 | Bateria #6 | Bateria #7 | Bateria #8 | |||||||||||||||||
| CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
| Vermelha | 23 | 254 | Maria Autuori | SC | 14 | 49 | Yanca Costa | RJ | 13 | 205 | Sophia Gonçalves | SP | 24 | 196 | Sol Carrion | SP | ||||
| Azul | 26 | 509 | Juliana Meneguel | SP | 35 | 1031 | Alma Corgiolu | SC | 36 | 2099 | Isabelly Knut | SP | 25 | 677 | Nicole Santos | PE | ||||
| Branca | 47 | 1524 | Isabel Meyer | SP | 38 | 1056 | Nalu Demski | PE | 37 | 287 | Leticia Calleia | RJ | 48 | 2275 | Nina Stein | RJ | ||||
| Verde | 50 | 1516 | Eloá Lima | CE | 59 | 60 | 49 | 2223 | Raquel Otero | SP | ||||||||||
| Bateria #9 | Bateria #10 | Bateria #11 | Bateria #12 | |||||||||||||||||
| CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
| Vermelha | 17 | 54 | Kiany Hyakutake | SC | 20 | 546 | Analu Silva | PB | 21 | 1017 | Gabriely Queiroz | CE | 16 | 169 | Potira Castaman | SC | ||||
| Azul | 32 | 1030 | Maeva Guastalla | SP | 29 | 351 | Jessica Santos | CE | 28 | 264 | Vitoria Carneiro | CE | 33 | 1062 | Kauanny Souza | SC | ||||
| Branca | 41 | 1527 | Duda Azamor | PR | 44 | 1522 | Catarina Baragatti | SP | 45 | 636 | Prislen De Sousa | CE | 40 | 1770 | Chay Oliveira | PE | ||||
| Verde | 56 | 53 | 52 | 57 | ||||||||||||||||
| Fase 2 - 1º e 2º avançam para a Fase 3. 3º termina em 25º = 3600 pontos; 4º termina em 31º = 3300 pontos - 20 minutos | ||||||||||||||||||||
| Heat | Bateria # 1 | Bateria # 2 | Bateria # 3 | Bateria # 4 | ||||||||||||||||
| CAMISA | Col | ID | Atleta | UF | Soma | Col | ID | Atleta | UF | Soma | Col | ID | Atleta | UF | Soma | Col | ID | Atleta | UF | Soma |
| Vermelha | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | ||||||||||||||||
| Azul | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | ||||||||||||||||
| Branca | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | ||||||||||||||||
| Verde | 2.4 | 2.3 | 2.8 | 2.7 | ||||||||||||||||
| Heat | Bateria #5 | Bateria #6 | ||||||||||||||||||
| CAMISA | Col | ID | Atleta | UF | Soma | Col | ID | Atleta | UF | Soma | ||||||||||
| Vermelha | 1.9 | 1.10 | ||||||||||||||||||
| Azul | 2.10 | 2.9 | ||||||||||||||||||
| Branca | 1.11 | 1.12 | ||||||||||||||||||
| Verde | 2.12 | 2.11 | ||||||||||||||||||
| Fase 3 - A 1ª avança para a Fase 5. A 2ª e a 3ª vão para a Fase 4 Repescagem - 25 min | ||||||||||||||||||||
| Bateria #1 | Bateria #2 | Bateria #3 | Bateria #4 | |||||||||||||||||
| CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
| Vermelha | 3 | 289 | Taina Hinckel | SC | 6 | 109 | Larissa Dos Santos | CE | 7 | 1051 | Diana Cristina | PB | 2 | 89 | Juliana Dos Santos | CE | ||||
| Azul | 1.1 | 11 | 261 | Laiz Costa | RJ | 10 | 65 | Mariana Areno | RJ | 1.3 | ||||||||||
| Branca | 2.2 | 2.1 | 1.2 | 2.4 | ||||||||||||||||
| Bateria #5 | Bateria #6 | Bateria #7 | Bateria #8 | |||||||||||||||||
| CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
| Vermelha | 1 | 15 | Laura Raupp | SC | 8 | 203 | Mayara Zampieri | SP | 5 | 57 | Monik Santos | PE | 4 | 142 | Silvana Lima | CE | ||||
| Azul | 1.4 | 9 | 80 | Julia Nicanor | SP | 12 | 556 | Carol Bastides | SP | 1.6 | ||||||||||
| Branca | 2.3 | 1.5 | 2.6 | 2.5 | ||||||||||||||||
| Fase 4 Repescagem - A 1ª e o 2º avançam para a Fase 5. O 3º termina em 17ª = 4000 pontos e recebe R$ 3.000,00 bônus. O 4º termina em 21ª = 3800 pontos e recebe R$ 3.000,00 bônus - 25 min | ||||||||||||||||||||
| Heat | Bateria # 1 | Bateria # 2 | Bateria # 3 | Bateria # 4 | ||||||||||||||||
| CAMISA | Col | ID | Atleta | UF | Soma | Col | ID | Atleta | UF | Soma | Col | ID | Atleta | UF | Soma | Col | ID | Atleta | UF | Soma |
| Vermelha | 3 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| Azul | 6 | 7 | 8 | 5 | ||||||||||||||||
| Branca | 11 | 10 | 9 | 12 | ||||||||||||||||
| Verde | 14 | 15 | 16 | 13 | ||||||||||||||||
| Fase 5 Oitavas - O 1º avança para a Fase 6 Quartas. O 2º termina em 9º = 5000 pontos e recebe R$ 6.000,00 - 25 min | ||||||||||||||||||||
| Bateria #1 | Bateria #2 | Bateria #3 | Bateria #4 | |||||||||||||||||
| CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
| Vermelha | 3 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
| Azul | 14 | 11 | 10 | 15 | ||||||||||||||||
| Bateria #5 | Bateria #6 | Bateria #7 | Bateria #8 | |||||||||||||||||
| CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
| Vermelha | 1 | 8 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| Azul | 16 | 9 | 12 | 13 | ||||||||||||||||
